学院与专业
应急管理大学设有 17 个二级学院(马克思主义学院不招本科生),共 16 个招生学院、68 个本科专业。
点击学院名称查看详细介绍与下设专业。⚠️ 学校处于合并过渡期,学院与专业设置可能调整;具体培养方案以教务处 / 各学院最新公布为准。
16 个招生学院
| # | 学院 | 本科专业数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应急技术与指挥学院 | 4 | ✅ 已上线 |
| 2 | 矿山安全学院 | 3 | ✅ 已上线 |
| 3 | 地震科学与技术学院 | 5 | ✅ 已上线 |
| 4 | 城市安全学院 | 5 | ✅ 已上线 |
| 5 | 防灾减灾工程学院 | 4 | ✅ 已上线 |
| 6 | 化工安全学院 | 4 | ✅ 已上线 |
| 7 | 环境与灾害治理学院 | 4 | ✅ 已上线 |
| 8 | 地震工程与建筑安全学院 | 4 | ✅ 已上线 |
| 9 | 应急装备学院(应急设计中心) | 6 | ✅ 已上线 |
| 10 | 应急通信与控制工程学院 | 6 | ✅ 已上线 |
| 11 | 计算机与信息安全学院 | 6 | ✅ 已上线 |
| 12 | 应急经济与物资保障学院 | 7 | ✅ 已上线 |
| 13 | 应急文化传播与法学院 | 6 | ✅ 已上线 |
| 14 | 应急国际交流学院 | 1 | ✅ 已上线 |
| 15 | 应急救援训练中心 | 1 | ✅ 已上线 |
| 16 | 理学院 | 2 | ✅ 已上线 |
马克思主义学院不招收本科生,承担全校思想政治理论课教学。
📌 数据来源:学校官方《二级学院设置一览表》《学院—专业对照总表》(2026-08)。本板块持续建设中,欢迎补充。
评论区